Aktuelle Top 10 der erfolgreichsten Viral-Spots
Der Service-Provider Visible Measures gibt in Zusammenarbeit mit dem US-Werbemagazin adage eine wöchentliche Statistik der beliebtesten kommerziellen viralen Werbespots heraus.
Hier als Beispiel die aktuelle Top 10 vom 27.5.2010. Die Werte sind beachtlich, insbesondere Nike hat mit 7,8 Millionen Views in der ersten Woche einen neuen Rekord aufgestellt.
| Marke | Kampagne | Views 20.-27.05.2010 | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nike | Write the Future | 7.823.459 | http://www.youtube.com/watch?v=idLG6jh23yE |
| 2 | Toyota | The Sienna Family | 1.633.628 | http://www.youtube.com/watch?v=ql-N3F1FhW4 |
| 3 | Evian | Live Young | 1.040.002 | http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs |
| 4 | Pepsi | Oh Africa | 1.017.039 | http://www.youtube.com/watch?v=O-XZk0yxCzc |
| 5 | Gillette | Uncut | 903.844 | http://www.youtube.com/watch?v=zWnhQSHjMDI |
| 6 | YouTube | YouTube Turns 5 | 599.434 | http://www.youtube.com/watch?v=Tlmho7SY-ic |
| 7 | Old Spice | Odor Blocker | 579.858 | http://www.youtube.com/watch?v=3tI4CbCniBI |
| 8 | Old Spice | The Man Your Man Could Smell Like | 471.835 | http://www.youtube.com/watch?v= owGykVbfgUE |
| 9 | Microsoft | Xbox Project Natal | 471.311 | http://www.youtube.com/watch?v=I9tmr8VDqN8 |
| 10 | Fortnight Lingerie | Super Sexy CPR | 441.593 | http://www.youtube.com/watch?v=4ArXuQwjj7Q |
May 28th, 2010
Topic: News Tags: Online Marketing, Online Video, Viral Marketing




