Anzahl Facebook-Fans bei DAX-Unternehmen
Die Wirtschaftswoche hat in ihrer aktuellen Ausgabe 19/2010 die Social Media Aktivitäten der 30 Dax-Unternehmen untersucht. Dabei wurden auch die Anzahl Fanseiten und Anzahl Fans dieser Unternehmen auf Facebook aufgeführt.
Was man schön erkennen kann: Facebook hat bei großen, starken (high involvement) Marken im B2C Umfeld die größte Bedeutung, während es aktuell im B2B Bereich sowie bei weniger starken Marken (low involvement) diese Bedeutung nicht hat bzw. im Online Marketing dieser Firmen und Marken noch keine wichtige Rolle einnimmt.
Hier alle Unternehmen mit mehr als 1000 Fans:
| Unternehmen | Marken | Fans insgesamt | größte Fanseite | Anzahl Fanseite |
|---|---|---|---|---|
| Adidas | Adidas, Reebok | 5.002.500 | 2.749.200 | 80 |
| Volkswagen | Volkswagen, Audi, Poprsche, ... | 4.387.300 | 890.400 | 267 |
| BMW | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2.361.600 | 604.400 | 158 |
| Baiersdorf | Nivea, Labello, ... | 906.000 | 359.100 | 23 |
| Daimler | Maybach, Mercedes, Smart | 662.100 | 307.400 | 79 |
| Henkel | Henkel, Schwarzkopf, ... | 185.300 | 110.300 | 16 |
| Lufthansa | Lufthansa | 37.600 | 29.000 | 5 |
| SAP | SAP R/3 | 33.700 | 23.900 | 4 |
| Deutsche Post | DHL | 11.400 | 8.200 | 2 |
| Allianz | Allianz | 8.400 | 8.400 | 1 |
| Metro | Media Markt, Saturn | 7.600 | 3.600 | 3 |
| Infineon | Infineon | 4.900 | 4.900 | 1 |
| Deutsche Bank | Deutsche Bank | 5.500 | 2.500 | 3 |
| Deutsche Telekom | Deutsche Telekom | 2.400 | 1 | |
| Bayer | Bayer | 1.400 | 1.400 | 1 |
| BASF | BASF | 1.300 | 1.300 | 1 |
| Siemens | Siemens | 1.300 | 1.300 | 1 |
| MAN | MAN | 1.200 | 1.200 | 1 |
May 12th, 2010
Topic: News Tags: Facebook, Social Media, Studie




