Top 20 Marken-Fanseiten auf Facebook
Als Ergänzung zu dem Artikel “Anzahl Facebook-Fans bei DAX-Unternehmen” hier die globalen Marken Top-20 bei Facebook. Quelle ist eine Studie von Morgan Stanley, zu der ich morgen noch mehr Details bringen werde, Stand April 2010.
| Marke / Produkt | Anzahl Fans (in Millionen) |
|---|---|
| Texas Hold’em Poker (Zynga) | 16,5 |
| Mafia Wars (Zynga) | 11,4 |
| 8 | |
| Starbucks | 6,5 |
| Coca-Cola | 5,1 |
| YouTube (Google) | 4,7 |
| Oreo (Kraft) | 4,4 |
| Skittles (Mars) | 4,2 |
| iTunes (Apple) | 3,9 |
| Nutella (Ferrero) | 3,8 |
| Disney | 3,4 |
| Victoria’s Secret (Limited Brands) | 3,2 |
| Pringles (P&G) | 3,1 |
| Kinder Surprise (Ferrero) | 2,7 |
| Adidas Originals (Adidas) | 2,7 |
| Live Messenger (Microsoft) | 2,6 |
| Ferrero Rocher (Ferrero) | 2,6 |
| Red Bull | 2,5 |
| Playfish | 2,1 |
| NBA | 2,1 |
May 17th, 2010
Topic: News Tags: Facebook, Social Media, Social Media Marketing, Studie




