<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Online Marketing Podcast &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-podcast.de/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
	<description>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen! </description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</managingEditor>
	<webMaster>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</webMaster>
	<category>Online Marketing</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg</url>
		<title>Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Online Marketing für die Praxis</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Online, Marketing, Internet, Marketing, Internet, Advertising, Web, 2.0, Internetwerbung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dirk Rockendorf</itunes:name>
		<itunes:email>dirk@rockendorf.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg" />
		<item>
		<title>Bad Practice Deutsche Bahn: Was wir aus der misslungenen Social Media Kampagne Chefticket lernen k&#246;nnen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/bad-practice-deutsche-bahn-was-wir-aus-der-misslungenen-social-media-kampagne-chefticket-lernen-koennen/2986/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/bad-practice-deutsche-bahn-was-wir-aus-der-misslungenen-social-media-kampagne-chefticket-lernen-koennen/2986/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem kurzen, spontanen Kommentar gestern nun eine etwas ausf&#252;hrlichere Analyse zum neuen Facebook Auftritt &#8220;Chefticket&#8221; der Deutschen Bahn. Hier soll das &#8220;Chefticket&#8221; beworben werden, mit dem man f&#252;r 25€ deutschlandweit reisen kann. 1) Strategie Gab es eine? Den Verantwortlichen h&#228;tte klar sein m&#252;ssen da&#223; bei der aktuellen Stimmungslage (Stuttgart 21, Pannensommer, &#8230;) ein Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/bad-practice-deutsche-bahn-was-wir-aus-der-misslungenen-social-media-kampagne-chefticket-lernen-koennen/2986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Monitoring in Theorie und Praxis</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/social-media-monitoring-in-theorie-und-praxis/2900/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/social-media-monitoring-in-theorie-und-praxis/2900/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Da sich das Thema Social Media Monitoring aktuell gro&#223;er Beliebtheit erfreut m&#246;chte ich an dieser Stelle kurz aus einem aktuellen Artikel von mir zitieren sowie Links und Beitr&#228;ge zu diesem Themengebiet zusammenfassen, welche ich hier im Blog und im Podcast schon gebracht habe. Wissen, was bewegt &#8211; Social Media-Monitoring im Reifenmarkt Von Melanie Arens &#038; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/social-media-monitoring-in-theorie-und-praxis/2900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online G&#228;ste-Frageb&#246;gen k&#246;nnen zu positiven Bewertungen in Bewertungsportalen f&#252;hren</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-gaeste-frageboegen-koennen-zu-positiven-bewertungen-in-bewertungsportalen-fuehren/1275/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-gaeste-frageboegen-koennen-zu-positiven-bewertungen-in-bewertungsportalen-fuehren/1275/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Die Resonanz der Online-G&#228;ste-Frageb&#246;gen ist mit einer R&#252;cklaufquote von 33% im Hotel Edelwei&#223; &#038; Gurgl ausgezeichnet &#8211; auf ausgef&#252;llte Frageb&#246;gen folgen gute Bewertungen im Internet und Qualit&#228;tsverbesserungen f&#252;r G&#228;ste und Mitarbeiter. Online-G&#228;stefrageb&#246;gen als Qualit&#228;tssicherung G&#228;stefrageb&#246;gen sind beim Wunsch, sich weiter zu entwickeln, eine bedeutende Hilfestellung. Das Hotel Edelwei&#223; &#038; Gurgl war bereits bei der Testphase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-gaeste-frageboegen-koennen-zu-positiven-bewertungen-in-bewertungsportalen-fuehren/1275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht es Sinn 5000 Facebook-Freunde f&#252;r 654,30 Dollar zu kaufen?</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Oder Twitter Follower f&#252;r 11 Cent pro „St&#252;ck“ ? Nach einem Artikel der Advertising Age bietet das Unternehmen USocial Freunde und Follower gegen Geld an. Pro „St&#252;ck“ kosten Freunde auf Facebook je nach Paket 7,6 Cent &#8211; 8,5 Cent, Twitter-Follower dagegen sogar 11 – 28 Cent pro „St&#252;ck“. Daneben kann man z.B. auch noch Digg-Votes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Marketing bei Autoh&#228;usern vernachl&#228;ssigt</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-marketing-bei-autohausern-vernachlaessigt/1111/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-marketing-bei-autohausern-vernachlaessigt/1111/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Viele Autoh&#228;user sprechen potenzielle Kunden im Internet bisher nicht zielgerichtet an und die wenigsten verf&#252;gen &#252;ber optimale Online-Verkaufsprozesse. Das ergaben eine aktuelle Studie *) der INCOVIS AG, einem der f&#252;hrenden Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen der Automobilbranche, und eine erg&#228;nzende Mystery-Shopping-Aktion im April 2009 des Softwarehauses Consol, Spezialist f&#252;r Customer Service Management bei Autoh&#228;usern. Die Consol-Mystery-Shopper untersuchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-marketing-bei-autohausern-vernachlaessigt/1111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Werbung: Kurze Spots genauso effektiv</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/tv-werbung-kurze-spots-genauso-effektiv/1107/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/tv-werbung-kurze-spots-genauso-effektiv/1107/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Kurze TV-Spots mit einer L&#228;nge von 15 Sekunden sind genauso effektiv wie das g&#228;ngige, etablierte Format von 30 Sekunden. Bisher herrschte in der Branche der Glaube, k&#252;rzere Spots seien weniger erfolgreich. Eine aktuelle australische Studie r&#228;umt mit diesem Vorurteil nun jedoch auf. Wie Forscher des Ehrenberg Bass Institute for Marketing Science http://www.marketingscience.info herausgefunden haben, wirken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/tv-werbung-kurze-spots-genauso-effektiv/1107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitipp: Die gr&#246;&#223;ten Fehler bei der Online-Neukundengewinnung</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/profitipp-die-groessten-fehler-bei-der-online-neukundengewinnung/1100/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/profitipp-die-groessten-fehler-bei-der-online-neukundengewinnung/1100/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 11:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Mathias Seidler, Gesch&#228;ftsf&#252;hrer von net:dialogs, zeigt die gr&#246;&#223;ten Fehler auf, wenn es um den Kontakt zu potentiellen Neukunden &#252;ber das Internet geht: &#8220;Der Erfolg einer Online-Lead-Kampagne h&#228;ngt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab. Nur wer seine Hausaufgaben bereits im Vorfeld macht, gewinnt qualitativ hochwertige Adress- und Profildaten potentieller Neukunden f&#252;r weitere effiziente Marketingma&#223;nahmen, z.B. im Kundenbeziehungsmanagement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/profitipp-die-groessten-fehler-bei-der-online-neukundengewinnung/1100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie Behavioral Targeting –   ein effizienter Einsatz des Online-Werbebudgets?</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Privaten Fachhochschule G&#246;ttingen gibt deutliche Hinweise darauf, dass durch Behavioral Targeting die Effizienz des Werbemitteleinsatzes verbessert werden kann. Die komplette Studie ist am Ende dieses Artikels zum Download verf&#252;gbar! Das Behavioral Targeting, also die zielgerichtete Auslieferung von Online-Werbung basie- rend auf dem Nutzerverhalten, hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktgenaue Werbung &#8211; Umfeldplatzierung und Behavioral Targeting im Vergleich</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Fachhochschule St. P&#246;lten hat die Effizienz verschiedener Platzierungsstrategien im Internet untersucht und schafft damit eine wissenschaftliche Grundlage f&#252;r die Platzierung von Online-Werbung. Im Detail vergleicht die in Zusammenarbeit mit der Online Unit Fastbridge Austria erstellte Studie die Werbeeffizienz von Umfeldplatzierung und Behavioral Targeting. Beide Methoden dienen der Minimierung von Streuverlusten. Die FH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Marketing mit Webvideos</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/interview-marketing-mit-webvideos/805/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/interview-marketing-mit-webvideos/805/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Schulz dreht seit vielen Jahren Image- und Industriefilmefilme f&#252;r Unternehmen und spezialisierte sich 2003 auf die Produktion von B2B-Videos f&#252;r das Internet. Die Tage der teuren Filmproduktionen sind vorbei, sagt der Internetfilmer, und auch kleine und mittlere Firmen haben Video f&#252;r die Unternehmenskommunikation entdeckt. Ein Gespr&#228;ch &#252;ber den Wandel im Unternehmensfilm und die wachsende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/interview-marketing-mit-webvideos/805/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

