<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Online Marketing Podcast</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-podcast.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
	<description>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen! </description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 08:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</managingEditor>
	<webMaster>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</webMaster>
	<category>Online Marketing</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg</url>
		<title>Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Online Marketing für die Praxis</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Online, Marketing, Internet, Marketing, Internet, Advertising, Web, 2.0, Internetwerbung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dirk Rockendorf</itunes:name>
		<itunes:email>dirk@rockendorf.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg" />
		<item>
		<title>Neues aus der Welt des Online Marketing mit Klassik, Social und Mobile &#8211; OMP 04/12</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/neues-aus-der-welt-des-online-marketing-mit-klassik-social-und-mobile-omp-0212/3446/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/neues-aus-der-welt-des-online-marketing-mit-klassik-social-und-mobile-omp-0212/3446/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Ausgabe gibt es wieder eine Folge “To be discussed – neues aus der Welt des Online Marketing” mit Ingo Stoll und mir. Da unsere letzte gemeinsame Session schon etwas l&#228;nger her ist spannen wir einen weiten Bogen von Social Media Marketing &#252;ber Mobile Marketing bis hin zum klassischen Online Marketing: Social Media Marketing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/neues-aus-der-welt-des-online-marketing-mit-klassik-social-und-mobile-omp-0212/3446/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/3446/0/OnlineMarketingPodcast010412.m4a" length="44246128" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:53:57</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In dieser Ausgabe gibt es wieder eine Folge “To be discussed – neues aus der Welt des Online Marketing” mit Ingo Stoll und mir.
Da unsere letzte gemeinsame Session schon etwas l&#228;nger her ist spannen wir einen weiten Bogen von Social Media Marke[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In dieser Ausgabe gibt es wieder eine Folge “To be discussed – neues aus der Welt des Online Marketing” mit Ingo Stoll und mir.
Da unsere letzte gemeinsame Session schon etwas l&#228;nger her ist spannen wir einen weiten Bogen von Social Media Marketing &#252;ber Mobile Marketing bis hin zum klassischen Online Marketing: 
Social Media Marketing :
Hier besprechen wir zun&#228;chst die Vor- und Nachteile des neuen Facebook-Designs. Infos dazu z.B. auf allfacebook 
Dann haben wir eine Studie von A.T. Kearney zum Thema &#8220;Wenig Dialog von Firmen auf Facebook&#8221;
Des weiteren stelllen wir die Studie &#8220;Wave 6&#8243; von Universal McCann vor

Und es gibt eine erste Kampagne auf Pinterest von Kotex 
Mobile Marketing :
Die neuen Mobile Facts der AGOF sind da
Werbewirkungsstudie zu mobilen Bannern vom BVDW
Belohnungssystem f&#252;r den Einzelhandel: MobiCent (http://www.deutsche-stadtmarketing.de)
 Klassisches Online Marketing :
Die Eye-Tracking-Studie der Missouri-University und die Konsequenzen f&#252;r die Gestaltung von Internetseiten
Zustellrate von Email-Newslettern: http://www.returnpath.de/landing/12Q1_deliverabilitybenchmark
Und unsere Fundst&#252;cke sind diesmal:
Artikel &#8220;Wir die Netz-Kinder&#8221; von Piotr Czerski in der Zeit Online
Die iPhone-App Clear 
Zum Schlu&#223; noch ein Hinweis: Ingo ist jetzt Gesch&#228;ftsf&#252;hrer bei neuw&#228;rts, Infos zu seiner neuen Firma gibt es auf der Website von neuw&#228;rts  sowie auf deren facebook-Seite 
Zum Anh&#246;ren des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken. 
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Studie: Mehrheit vertaut den Meinungen anderer Konsumenten mehr als den Inhalten, die von Marken und Unternehmen selbst geschrieben werden</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/studie-mehrheit-vertaut-den-meinungen-anderer-konsumenten-mehr-als-den-inhalten-die-von-marken-und-unternehmen-selbst-geschrieben-werden/3444/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/studie-mehrheit-vertaut-den-meinungen-anderer-konsumenten-mehr-als-den-inhalten-die-von-marken-und-unternehmen-selbst-geschrieben-werden/3444/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Infratest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3444</guid>
		<description><![CDATA[Durch die konsequente Verfolgung der Markenidee &#252;ber die klassischen Medien und die Online-Medien k&#246;nnen sich Unternehmen von der Masse der Beitr&#228;ge in Sozialen Medien abheben und ihre Markenbotschaft glaubw&#252;rdig &#252;ber verschiedene Medien transportieren. Das ist das Ergebnis von Interviews mit CMOs international operierender Unternehmen, die TNS im Rahmen der Studie Digital Life durchgef&#252;hrt hat. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/studie-mehrheit-vertaut-den-meinungen-anderer-konsumenten-mehr-als-den-inhalten-die-von-marken-und-unternehmen-selbst-geschrieben-werden/3444/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialausgabe Location Based Services mit Dr. Hagen Sexauer &#8211; OMP 02/12</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/spezialausgabe-location-based-services-mit-dr-hagen-sexauer-omp-0212/3438/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/spezialausgabe-location-based-services-mit-dr-hagen-sexauer-omp-0212/3438/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3438</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe H&#246;rer, in diesem Special f&#252;hre ich ein Interview mit Dr. Hagen Sexauer zum Thema &#8220;Location Based Services&#8221; ( LBS ), der einen sehr guten &#220;berblick gibt, den aktuellen Stand der Dinge beleuchtet und auch Chancen f&#252;r Unternehmen beschreibt. Dr. Hagen J. Sexauer ist Strategieberater bei der Unternehmensberatung SEMPORA Consulting in Bad Homburg mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2012/spezialausgabe-location-based-services-mit-dr-hagen-sexauer-omp-0212/3438/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/3438/0/OnlineMarketingPodcast050212.m4a" length="34181953" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:40:54</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hallo liebe H&#246;rer,
in diesem Special f&#252;hre ich ein Interview mit Dr. Hagen Sexauer zum Thema &#8220;Location Based Services&#8221; ( LBS ), der einen sehr guten &#220;berblick gibt, den aktuellen Stand der Dinge beleuchtet und auch Chancen[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hallo liebe H&#246;rer,
in diesem Special f&#252;hre ich ein Interview mit Dr. Hagen Sexauer zum Thema &#8220;Location Based Services&#8221; ( LBS ), der einen sehr guten &#220;berblick gibt, den aktuellen Stand der Dinge beleuchtet und auch Chancen f&#252;r Unternehmen beschreibt.
Dr. Hagen J. Sexauer ist Strategieberater bei der Unternehmensberatung SEMPORA Consulting in Bad Homburg mit den Beratungsschwerpunkten im Bereich des Kundenbeziehungs-Management, Mobiles Internet und Social Media. Dar&#252;ber hinaus ist er Herausgeber mehrerer Management-B&#252;cher, unter anderem des Buches „Handbuch Praxis Kundenbeziehungs-Management“ sowie Autor zahlreicher Fachartikel.
Zum Anh&#246;ren des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken. 
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>ConventionCamp Nachlese und Social Media Marketing Erfolgsmessung &#8211; OMP 12/11</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-nachlese-und-social-media-marketing-erfolgsmessung-omp-1211/3425/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-nachlese-und-social-media-marketing-erfolgsmessung-omp-1211/3425/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[ConventionCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[In dieser letzten Ausgabe in diesem Jahr gibt es wieder eine Folge &#8220;To be discussed &#8211; neues aus der Welt des Online Marketing&#8221; mit Ingo Stoll und mir. Schwerpunkt unseres Gespr&#228;ches ist nat&#252;rlich die ConventionCamp Nachlese, aber es gibt auch weitere Themen wie zum Bsp. erste Gedanken zum Thema Unternehmensseiten auf Google+, aber auch etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-nachlese-und-social-media-marketing-erfolgsmessung-omp-1211/3425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/3425/0/OnlineMarketingPodcast061211.m4a" length="55359553" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>1:06:22</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In dieser letzten Ausgabe in diesem Jahr gibt es wieder eine Folge &#8220;To be discussed &#8211; neues aus der Welt des Online Marketing&#8221; mit Ingo Stoll und mir. Schwerpunkt unseres Gespr&#228;ches ist nat&#252;rlich die ConventionCamp Nachle[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In dieser letzten Ausgabe in diesem Jahr gibt es wieder eine Folge &#8220;To be discussed &#8211; neues aus der Welt des Online Marketing&#8221; mit Ingo Stoll und mir. Schwerpunkt unseres Gespr&#228;ches ist nat&#252;rlich die ConventionCamp Nachlese, aber es gibt auch weitere Themen wie zum Bsp. erste Gedanken zum Thema Unternehmensseiten auf Google+, aber auch etwas zum Thema Erfolgsmessung bei Social Media Marketing.
Hier die Links:
Studie Deutsche Facebook-Karriereseiten – Mehr Nutzeraktivit&#228;ten als bei Lady Gaga?
www.conventioncamp.de/menschen-fuer-die-neue-Welt
www.thewire.ch/en/publications/mind-the-future
Die besten Viral-Videos des Jahres 2011
Un-cloud your files in cement
http://www.takethislollipop.com
Danach f&#252;hre ich ein Interview mit Timo Lommatzsch, einer der Erfinder des Social Media Online Monitors, der uns dieses Tool vorstellt.
Einen Dank an Econique an dieser Stelle, die mich zum CMO Dialog in Berlin eingeladen haben.
Des weiteren m&#246;chte ich heute mal den Podcast auch f&#252;r die Mitarbeitersuche nutzen. Ich suche Verst&#228;rkung in meinem Team, und zwar suche ich einen eBusiness und Online Marketing Manager B2B. Hier der Link zu der Stellenausschreibung: eBusiness und Online Marketing Manager B2B
Ich w&#252;nsche Euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Zum Anh&#246;ren des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken. 
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Besucherrekord: Knapp 1.500 beim „ConventionCamp“ in Hannover, der (Un-)Konferenz zur digitalen Zukunft</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/besucherrekord-knapp-1-500-beim-conventioncamp-in-hannover-der-un-konferenz-zur-digitalen-zukunft/3420/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/besucherrekord-knapp-1-500-beim-conventioncamp-in-hannover-der-un-konferenz-zur-digitalen-zukunft/3420/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConventionCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Das ConventionCamp hat einen Quantensprung hingelegt. Mit knapp 1.500 Besuchern wurde nicht nur ein neuer Rekord aufgestellt: Internationale Redner, hochkar&#228;tig besetzte Panels und anspruchsvolle freie Sessions pr&#228;gten den Tag. Wer nicht dabei war, konnte die Internetkonferenz auf der Twitterwall verfolgen, die im Sekundentakt neue Ideen und Diskussionen in die Welt trug. In &#252;ber 50 Veranstaltungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/besucherrekord-knapp-1-500-beim-conventioncamp-in-hannover-der-un-konferenz-zur-digitalen-zukunft/3420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialausgabe Social Media Marketing Studien und 5 Gratistickets f&#252;r den CMO-Circle &#8211; OMP 10b/11</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/spezialausgabe-social-media-marketing-studien-und-5-gratistickets-fur-den-cmo-circle-omp-10b11/3413/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/spezialausgabe-social-media-marketing-studien-und-5-gratistickets-fur-den-cmo-circle-omp-10b11/3413/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[CMO-Circle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3413</guid>
		<description><![CDATA[Liebe H&#246;rer des Online Marketing Podcast, in dieser Sondersendung mit dem Schwerpunkt Social Media Marketing k&#246;nnt Ihr 5 Tickets f&#252;r den &#8220;CMO-Circle 2011&#8243; der Finanzial Times Deutschland am 17. November in M&#252;nchen gewinnen! Zur Verf&#252;gung gestellt hat diese Tickets Harald K&#246;nig von Faktor 3, herzlichen Dank daf&#252;r! Alle Infos dazu gibt es hier Folgende spannende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/spezialausgabe-social-media-marketing-studien-und-5-gratistickets-fur-den-cmo-circle-omp-10b11/3413/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/3413/0/OnlineMarketingPodcast311011.m4a" length="35657048" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:39:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Liebe H&#246;rer des Online Marketing Podcast, 
in dieser Sondersendung mit dem Schwerpunkt Social Media Marketing k&#246;nnt Ihr 5 Tickets f&#252;r den &#8220;CMO-Circle 2011&#8243; der Finanzial Times Deutschland am 17. November in M&#252;nchen ge[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Liebe H&#246;rer des Online Marketing Podcast, 
in dieser Sondersendung mit dem Schwerpunkt Social Media Marketing k&#246;nnt Ihr 5 Tickets f&#252;r den &#8220;CMO-Circle 2011&#8243; der Finanzial Times Deutschland am 17. November in M&#252;nchen gewinnen! Zur Verf&#252;gung gestellt hat diese Tickets Harald K&#246;nig von Faktor 3, herzlichen Dank daf&#252;r!
Alle Infos dazu gibt es hier
Folgende spannende und interessante Studien gibt es dar&#252;ber hinaus:
BVDW-Umfrage zur Bedeutung von Social Media f&#252;r Unternehmen
Report &#8220;Campaigns to Capabilities: Social Media and Marketing&#8221; von Booz &#038; Co. and Buddy Media auf eMarketer
Studie &#8220;Facebook: Impact on Brand and Sales?&#8221; von defacto-x
Studie &#8220;Cars Online 11/12&#8243; von Capgemini
Studie &#8220;User Experience und Social Media&#8221; von Sirvaluse
Zum Anh&#246;ren des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken. 
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>ConventionCamp 2011: Agenda ist online + 200 Freitickets f&#252;r Blogger und Kleinunternehmer</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-2011-agenda-ist-online-200-freitickets-fur-blogger-und-kleinunternehmer/3410/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-2011-agenda-ist-online-200-freitickets-fur-blogger-und-kleinunternehmer/3410/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ConventionCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3410</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das ConventionCamp ( #cch11 ), welches am 8.11.2011 in Hannover stattfinden, gibt es folgende spannende Neuigkeiten: Die interaktive Agenda ist online: http://www.conventioncamp.de/programm/agenda F&#252;r das ConventionCamp gibt es noch 200 frische kostenfreie Tickets f&#252;r Blogger und Kleinunternehmer (bis 5 MA). Diese Tickets sind erh&#228;ltlich unter: http://www.conventioncamp.de Das hann&#246;versche ConventionCamp ist inzwischen eine der wichtigsten Konferenzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/conventioncamp-2011-agenda-ist-online-200-freitickets-fur-blogger-und-kleinunternehmer/3410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Gratis-Tickets f&#252;r den CMO-Circle 2011</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratis-tickets-fur-den-cmo-circle-2011/3395/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratis-tickets-fur-den-cmo-circle-2011/3395/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times Deutschland Konferenzen veranstaltet den „CMO-Circle 2011“ Experten diskutieren über das Potenzial von Social Media als Marketing-Instrument Die Konferenz findet am 17. November in München statt Den Stellenwert von Social Media haben heute bereits viele Unternehmen erkannt. Doch nur, wer soziale Netzwerke an den richtigen Stellen einsetzt und die Kommunikation über die einzelnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratis-tickets-fur-den-cmo-circle-2011/3395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVDW Studie: F&#252;r 71,9% der Unternehmen hat Social Media hohe Bedeutung, Profile sind beliebtestes Instrument</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/bvdw-studie-fur-719-der-unternehmen-hat-social-media-hohe-bedeutung-profile-sind-beliebtestes-instrument/3390/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/bvdw-studie-fur-719-der-unternehmen-hat-social-media-hohe-bedeutung-profile-sind-beliebtestes-instrument/3390/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ver&#246;ffentlicht mit der neuen Studie „Social Media in Unternehmen“ einen grundlegenden &#220;berblick zur aktuellen Nutzung und &#252;ber die zuk&#252;nftigen Potenziale von Social Media in deutschen Unternehmen. Die Fachgruppe Social Media im BVDW thematisierte als Forschungsinteresse der Studie die Anwendungsf&#228;lle von sozialen Medien. Die zentralen Fragen befassten sich mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/bvdw-studie-fur-719-der-unternehmen-hat-social-media-hohe-bedeutung-profile-sind-beliebtestes-instrument/3390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Gratistickets f&#252;r das ConventionCamp, Mobile Marketing und etwas dmexco &#8211; OMP 10/11</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratistickets-fur-das-conventioncamp-mobile-marketing-und-etwas-dmexco-omp-1011/3379/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratistickets-fur-das-conventioncamp-mobile-marketing-und-etwas-dmexco-omp-1011/3379/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[ConventionCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[In dieser kurzen Folge geht es um folgende Themen: Ausblick: Das ConventionCamp am 8. November 2011 in Hannover steht bevor, hier stelle ich die Themenschwerpunkte Social Business, Smart Life und Future Media vor. Und: Es gibt 5 Tickets zu gewinnen! Einfach Email mit dem Betreff ConventionCamp an info (at) online-marketing-podcast.de schicken, die ersten 5 Absender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/5-gratistickets-fur-das-conventioncamp-mobile-marketing-und-etwas-dmexco-omp-1011/3379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/3379/0/OnlineMarketingPodcast111011.m4a" length="35297221" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:40:34</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In dieser kurzen Folge geht es um folgende Themen:
Ausblick: Das ConventionCamp am 8. November 2011 in Hannover steht bevor, hier stelle ich die Themenschwerpunkte Social Business, Smart Life und Future Media vor.
Und: Es gibt 5 Tickets zu gewinnen![...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In dieser kurzen Folge geht es um folgende Themen:
Ausblick: Das ConventionCamp am 8. November 2011 in Hannover steht bevor, hier stelle ich die Themenschwerpunkte Social Business, Smart Life und Future Media vor.
Und: Es gibt 5 Tickets zu gewinnen! Einfach Email mit dem Betreff ConventionCamp an info (at) online-marketing-podcast.de schicken, die ersten 5 Absender erhalten die Gratistickets.
R&#252;ckblick 1: Communication World 2011, hier gibt es einige Trends zum Thema Mobile Marketing
