<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Online Marketing Podcast &#187; AGOF</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-podcast.de/tag/agof/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
	<description>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen! </description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</managingEditor>
	<webMaster>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</webMaster>
	<category>Online Marketing</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg</url>
		<title>Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Online Marketing für die Praxis</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Online, Marketing, Internet, Marketing, Internet, Advertising, Web, 2.0, Internetwerbung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dirk Rockendorf</itunes:name>
		<itunes:email>dirk@rockendorf.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg" />
		<item>
		<title>Geburtstagsausgabe mit viel Social Media, netten Gespr&#228;chen, etwas dmexco und ein wenig Mobile &#8211; OMP 09/10</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/geburtstagsausgabe-mit-viel-social-media-netten-gespraechen-etwas-dmexco-und-ein-wenig-mobile-omp-0910/2920/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/geburtstagsausgabe-mit-viel-social-media-netten-gespraechen-etwas-dmexco-und-ein-wenig-mobile-omp-0910/2920/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Folge wird der Online Marketing Podcast 2 Jahre alt, was nat&#252;rlich ein wenig gefeiert wird! Aber es gibt auch wieder interessante Infos, Studien und Interviews: Ingo Stoll von w3design wird ab der n&#228;chsten Ausgabe mit mir die Rubrik &#8220;To be discussed: Neues aus der Welt des Online Marketing mit Dirk &#038; Ingo&#8221; gestalten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/geburtstagsausgabe-mit-viel-social-media-netten-gespraechen-etwas-dmexco-und-ein-wenig-mobile-omp-0910/2920/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/2920/0/OnlineMarketingPodcast190910.m4a" length="53587630" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:55:46</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Mit dieser Folge wird der Online Marketing Podcast 2 Jahre alt, was nat&#252;rlich ein wenig gefeiert wird!
Aber es gibt auch wieder interessante Infos, Studien und Interviews:
Ingo Stoll von w3design wird  ab der n&#228;chsten Ausgabe mit mir die R[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Mit dieser Folge wird der Online Marketing Podcast 2 Jahre alt, was nat&#252;rlich ein wenig gefeiert wird!
Aber es gibt auch wieder interessante Infos, Studien und Interviews:
Ingo Stoll von w3design wird  ab der n&#228;chsten Ausgabe mit mir die Rubrik &#8220;To be discussed: Neues aus der Welt des Online Marketing mit Dirk &#038; Ingo&#8221; gestalten.
Ich war ich zu Gast beim Social Media PReview Podcast, den ich an dieser Stelle empfehlen m&#246;chte.
In der aktuellen Ausgabe der renommierten Zeitschrift Research &#038; Results ist ein Artikel zum Thema Social Media Monitoring erschienen, welchen ich zusammen mit Melanie Arens geschrieben habe.
Daniela Dangers hat im PR-Agentur-Blog einen netten Artikel &#252;ber den Online Marketing Podcast geschrieben. Vielen Dank an dieser Stelle daf&#252;r!
Ein kurzer R&#252;ckblick auf die dmexco 2010
AGOF ver&#246;ffentlicht die Mobile Facts
Interessante Studie Facebook X-Factors zeigt warum Konsumenten Fans von Marken sind, und welches die Top-Marken auf Facebook sind
Dann habe ich in dieser Ausgabe gleich zwei sehr interessante Interviews:
Sonja Kriependorf von Virtual Identity zum Thema Social Media &#8211; eine Bedrohung f&#252;r die Unternehmensreputation?
Mario K&#246;r&#246;si von den Werbeboten. Es stellt vor wie seine Firma eine etwas andere Art des Social Media Marketing mit T-Shirts macht.
Zum Anh&#246;ren des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken. 
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>AGOF mobile facts bieten valide Grundlage f&#252;r die Planung von Mobile Marketing Kampagnen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/agof-mobile-facts-bieten-valide-grundlage-fuer-die-planung-von-mobile-marketing-kampagnen/2908/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/agof-mobile-facts-bieten-valide-grundlage-fuer-die-planung-von-mobile-marketing-kampagnen/2908/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 06:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2908</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) hat im Rahmen der dmexco 2010 ihre neue Markt-Media-Studie zu Mobile-Werbetr&#228;gern pr&#228;sentiert. Nur f&#252;nf Monate nach der Gr&#252;ndung der Sektion Mobile in der AGOF werden in der mobile facts 2010 Reichweiten- und Strukturdaten f&#252;r 79 Angebote von 11 Vermarkter und 3 Netzbetreibern aus dem digitalen Markt-Segment Mobile erhoben und ver&#246;ffentlicht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/agof-mobile-facts-bieten-valide-grundlage-fuer-die-planung-von-mobile-marketing-kampagnen/2908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 09/09 &#8211; Cyber Lions, viele Studien und etwas Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger. Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz Neues aus der Welt des Online Marketing Die Cyber Lions wurden letzte Woche in Cannes verliehen, ich stelle hier die 3 Gewinner des Grand Prix vor. Hier der Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/741/0/OnlineMarketingPodcast290609.m4a" length="40056881" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:41:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger.
Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz
Neues aus der Welt des Online Marketing
Die Cyber Lions wurden le[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger.
Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz
Neues aus der Welt des Online Marketing
Die Cyber Lions wurden letzte Woche in Cannes verliehen, ich stelle hier die 3 Gewinner des Grand Prix vor. Hier der Link zur umfangreichen Kampagne zum Batman-Film.
Dann gibt es zahlreiche Studien:
Internet Facts 2009-I der AGOF
Spam gef&#228;hrdet E-Mail-Marketing
Advertising Effectiveness Survey von Forbes
Touchpoints beim Autokauf von Yahoo!
Mobile Marketing Studie Im Focus 07
Und etwas Mobile Marketing, u.a. mit einem Beispiel von Acuity Mobile.
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>AGOF mobile gegr&#252;ndet &#8211; Mobile Reichweitenmessung soll etabliert werden</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/agof-mobile-gegruendet-mobile-reichweitenmessung-soll-etabliert-werden/739/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/agof-mobile-gegruendet-mobile-reichweitenmessung-soll-etabliert-werden/739/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) hat am 25.6.2009 die Gr&#252;ndung der AGOF mobile beschlossen. Damit hat die AGOF die grunds&#228;tzlichen Voraussetzungen zur Erhebung und Ausweisung von Reichweiten und Planungsdaten f&#252;r mobile Online-Angebote im Rahmen der geplanten Markt-Media-Studie mobile facts geschaffen. Die AGOF mobile wird sowohl f&#252;r die Entwicklung und Realisie rung des zugrundeliegenden Studienmodells und die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/agof-mobile-gegruendet-mobile-reichweitenmessung-soll-etabliert-werden/739/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet facts 2009-I: Neue Rekordmarken bei ausgewiesenen Angeboten und Belegungseinheiten</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/internet-facts-2009-i-neue-rekordmarken-bei-ausgewiesenen-angeboten-und-belegungseinheiten/632/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/internet-facts-2009-i-neue-rekordmarken-bei-ausgewiesenen-angeboten-und-belegungseinheiten/632/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung (AGOF) hat die Zahlen der neuen Welle ihrer Markt-Media-Studie internet facts ver&#246;ffentlicht. Die internet facts 2009-I weist Reichweiten- und Strukturdaten f&#252;r 580 Online-Werbetr&#228;ger auf Angebotsbasis und 2.770 Belegungseinheiten aus. Dar&#252;ber hinaus liefert sie allgemeine Daten aus dem AGOF Universum und Kerndaten zur Internetnutzung und zum E-Commerce. Berichtszeitraum sind die Monate Januar bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/internet-facts-2009-i-neue-rekordmarken-bei-ausgewiesenen-angeboten-und-belegungseinheiten/632/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

