<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Online Marketing Podcast &#187; Internet Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-podcast.de/tag/internet-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
	<description>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen! </description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</managingEditor>
	<webMaster>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</webMaster>
	<category>Online Marketing</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg</url>
		<title>Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Online Marketing für die Praxis</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Online, Marketing, Internet, Marketing, Internet, Advertising, Web, 2.0, Internetwerbung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dirk Rockendorf</itunes:name>
		<itunes:email>dirk@rockendorf.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg" />
		<item>
		<title>Klassisches Online Marketing f&#252;r Konsumenten wichtiger als Social Media</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/klassisches-online-marketing-fur-konsumenten-wichtiger-als-social-media/3229/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/klassisches-online-marketing-fur-konsumenten-wichtiger-als-social-media/3229/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 06:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle W3B-Studie zeigt: Konsumenten erwarten von Unternehmen im Wesentlichen das klassische Angebot im Web, w&#228;hrend Firmen die Bedeutung von Social Media teilweise &#252;berbewerten. Die Daten von Fittkau&#038;Maa&#223; sprechen eine klare Sprache: Nur ein Teil der Internet-Nutzer in Deutschland nutzen aktuell aktiv und regelm&#228;&#223;ig Social Media, und zwar 39,4%. Aber je nachdem wie die Zielgruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/klassisches-online-marketing-fur-konsumenten-wichtiger-als-social-media/3229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung w&#228;chst 2010 brutto um 26 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/online-werbung-waechst-2010-brutto-um-26-prozent-auf-53-milliarden-euro/3181/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/online-werbung-waechst-2010-brutto-um-26-prozent-auf-53-milliarden-euro/3181/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[BVDW]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[OVK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Internet zweitst&#228;rkstes Werbemedium nach TV / OVK prognostiziert 16 Prozent Wachstum auf &#252;ber 6 Milliarden Euro Bruttowerbevolumen f&#252;r 2011 Der Online-Werbemarkt in Deutschland ist 2010 um insgesamt 26 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro gewachsen. Dies geht aus der Erhebung der Bruttowerbeinvestitionen durch den Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. hervor. Der Online-Anteil am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2011/online-werbung-waechst-2010-brutto-um-26-prozent-auf-53-milliarden-euro/3181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchschnittliche Klickrate bei Standard-Bannern liegt weltweit bei 0,09 Prozent</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/durchschnittliche-klickrate-bei-standard-bannern-liegt-weltweit-bei-009-prozent/3077/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/durchschnittliche-klickrate-bei-standard-bannern-liegt-weltweit-bei-009-prozent/3077/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[MediaMind Technologies Inc. beleuchtet in seinem aktuellen Benchmark Report „Standard Banners – Non-Standard Results” den Status quo der Klickrate (Click-Through-Rate , kurz CTR) weltweit. Ergebnis: Nachdem die CTR im vergangenen Jahrzehnt stetig sank (und w&#228;hrend der Finanzkrise im Jahr 2008 sogar um 18 Prozent), hat sie sich nun auf einem konstanten Wert von 0,09 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/durchschnittliche-klickrate-bei-standard-bannern-liegt-weltweit-bei-009-prozent/3077/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Ratgeber zum Thema &#8220;Regionales Internet-Marketing&#8221; erschienen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/online-ratgeber-zum-thema-regionales-internet-marketing-erschienen/2814/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/online-ratgeber-zum-thema-regionales-internet-marketing-erschienen/2814/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Netzwerk elektronischer Gesch&#228;ftsverkehr (NEG) ver&#246;ffentlichte Online-Ratgeber &#8220;Regionales Internet-Marketing&#8221; hilft kleinen und mittelst&#228;ndischen Betrieben, sich grundlegend &#252;ber die Werbem&#246;glichkeiten des Internets zu informieren und gibt hilfreiche Tipps, welche Online-Werbema&#223;nahmen f&#252;r das Unternehmen passen. Neben organisatorischen und technischen Kriterien geht der Ratgeber insbesondere auf die derzeit verf&#252;gbaren Online-Instrumente aus den Bereichen klassische Online-Werbung, Social-Media und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/online-ratgeber-zum-thema-regionales-internet-marketing-erschienen/2814/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 06/10 : Social Media, Online Marketing mit wenig Budget f&#252;r eine Website und coole mobile Kampagnen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0610-social-media-online-marketing-mit-wenig-budget-fuer-eine-website-und-coole-mobile-kampagnen/2682/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0610-social-media-online-marketing-mit-wenig-budget-fuer-eine-website-und-coole-mobile-kampagnen/2682/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone App]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, heute eine Folge mit Social Media, einem Interview und etwas Mobile Marketing: Neues aus der Welt des Online Marketing: Umfrage: Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen verf&#252;gt &#252;ber eine Social-Media-Strategie Fake BP PR Account auf Twitter Studie beziffert Wert eines Facebook-Fans mit 136 Dollar Und die aktuellen Top 10 der erfolgreichsten Viral-Spots Dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0610-social-media-online-marketing-mit-wenig-budget-fuer-eine-website-und-coole-mobile-kampagnen/2682/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/2682/0/OnlineMarketingPodcast150610.m4a" length="37696381" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:39:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hallo zusammen,
heute eine Folge mit Social Media, einem Interview und etwas Mobile Marketing:
Neues aus der Welt des Online Marketing:
Umfrage: Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen verf&#252;gt &#252;ber eine Social-Media-Strategie
Fake BP PR [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hallo zusammen,
heute eine Folge mit Social Media, einem Interview und etwas Mobile Marketing:
Neues aus der Welt des Online Marketing:
Umfrage: Nur ein Drittel der deutschen Unternehmen verf&#252;gt &#252;ber eine Social-Media-Strategie
Fake BP PR Account auf Twitter
Studie beziffert Wert eines Facebook-Fans mit 136 Dollar
Und die aktuellen Top 10 der erfolgreichsten Viral-Spots
Dann gibt es ein sehr sch&#246;nes Interview mit Christian Hamberger. Darin geht es um die neue Website www.gratis-app.com . Zun&#228;chst stellt Christian die Website vor, und danach diskutieren wir M&#246;glichkeiten wie man die Seite mit einem geringen Budget online bewerben kann.
Kampagne des Monats
Diesmal gibt es hier 2 mobile Kampagnen: 
- „Carglass – wo immer Sie sind“ (Link hier)
- Praktiker iPhone App mit Augmented Reality
Zum Anh&#246;ren  des Podcastes: 
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Falls nicht, nachfolgend ein Player und ein Download-Link.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>OMP 11/09 &#8211; Zur&#252;ck aus dem Urlaub, viele Studien und Twitter</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen: Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier) Dann gibt es viele neue interessante Studien: das IFOM-Online-Klima I/2009 zum Online Marketing B2B Eine TNS-Emnid Studie zu Thema Beteiligung und Nutzung bei Social Media &#038; Web 2.0 eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/1152/0/OnlineMarketingPodcast300809.m4a" length="31736186" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:32:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen:
Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen 
 Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier)
Dann gibt es viele neue interessante Studien:
[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen:
Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen 
 Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier)
Dann gibt es viele neue interessante Studien:
 das IFOM-Online-Klima I/2009 zum Online Marketing B2B
Eine TNS-Emnid Studie zu Thema Beteiligung und Nutzung bei Social Media &#038; Web 2.0  
eine aktuelle Nielsen-Studie zum Vertrauen der Verbraucher in unterschiedliche Werbeformen
Ein Vergleich  Werbewirksamkeit Online vs. TV (Artikel Internet World)
 Studie: 15s Spots wirken fast genau so wie 30s Spots
Zu Twitter gibt es wieder zahlreiche interessante News
Aktuelle Twitter-Nutzungszahlen
Untersuchungen zum Einsatz von Twitter in Unternehmen: Twitter im Dax und Was schreiben Firmen in Twitter?
Fallbeispiel Buick Vue (Artikel Spiegel Online)
Des weiteren gibt es wieder das Theme Mobile wo ich u.a. &#252;ber meine Erfahrungen mit LIGA Total berichte und aktuelle Zahlen zur mobilen Internetzung aus der aktuellen W3B-Studie »Das mobile Internet« vorstelle.
Und den Abschlu&#223; macht ein Hinweis auf die bevorstehende neue Digitale Leitmesse DMEXCO. Ich werde dort sein und von dort berichten, haben Sie Lust sich mit mir dort zu treffen?
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Studie Behavioral Targeting –   ein effizienter Einsatz des Online-Werbebudgets?</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Eine Untersuchung der Privaten Fachhochschule G&#246;ttingen gibt deutliche Hinweise darauf, dass durch Behavioral Targeting die Effizienz des Werbemitteleinsatzes verbessert werden kann. Die komplette Studie ist am Ende dieses Artikels zum Download verf&#252;gbar! Das Behavioral Targeting, also die zielgerichtete Auslieferung von Online-Werbung basie- rend auf dem Nutzerverhalten, hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/studie-behavioral-targeting-ein-effizienter-einsatz-des-online-werbebudgets/962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktgenaue Werbung &#8211; Umfeldplatzierung und Behavioral Targeting im Vergleich</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbewirksamkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Fachhochschule St. P&#246;lten hat die Effizienz verschiedener Platzierungsstrategien im Internet untersucht und schafft damit eine wissenschaftliche Grundlage f&#252;r die Platzierung von Online-Werbung. Im Detail vergleicht die in Zusammenarbeit mit der Online Unit Fastbridge Austria erstellte Studie die Werbeeffizienz von Umfeldplatzierung und Behavioral Targeting. Beide Methoden dienen der Minimierung von Streuverlusten. Die FH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/punktgenaue-werbung-umfeldplatzierung-und-behavioral-targeting-im-vergleich/935/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 09/09 &#8211; Cyber Lions, viele Studien und etwas Mobile Marketing</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 21:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Cyber Lion]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger. Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz Neues aus der Welt des Online Marketing Die Cyber Lions wurden letzte Woche in Cannes verliehen, ich stelle hier die 3 Gewinner des Grand Prix vor. Hier der Link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0909-cyber-lions-viele-studien-und-etwas-mobile-marketing/741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/741/0/OnlineMarketingPodcast290609.m4a" length="40056881" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:41:23</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger.
Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz
Neues aus der Welt des Online Marketing
Die Cyber Lions wurden le[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hallo, aufgrund der F&#252;lle an Nachrichten diese Folge etwas eher und l&#228;nger.
Hier der Link zu meinem Twitter-Account, und hier zu dem Interview im Blog Selbst&#228;ndigImNetz
Neues aus der Welt des Online Marketing
Die Cyber Lions wurden letzte Woche in Cannes verliehen, ich stelle hier die 3 Gewinner des Grand Prix vor. Hier der Link zur umfangreichen Kampagne zum Batman-Film.
Dann gibt es zahlreiche Studien:
Internet Facts 2009-I der AGOF
Spam gef&#228;hrdet E-Mail-Marketing
Advertising Effectiveness Survey von Forbes
Touchpoints beim Autokauf von Yahoo!
Mobile Marketing Studie Im Focus 07
Und etwas Mobile Marketing, u.a. mit einem Beispiel von Acuity Mobile.
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>OMP 08/09 – Bing, Google und viel Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0809-bing-google-und-viel-social-media-marketing/607/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0809-bing-google-und-viel-social-media-marketing/607/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal kein Special, daf&#252;r folgende interessante Themen: Neues aus der Welt des Online Marketing Den Anfang macht hier die neue Suchmaschine Bing von Microsoft, dann gibt es Infos zu Suggest und Rich Snippets von Google Zur Auflockerung dann die Kampagne Bunnies@Home von Playboy.de Danach geht es weiter mit Social Media Marketing Vom IAB gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-0809-bing-google-und-viel-social-media-marketing/607/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/607/0/OnlineMarketingPodcast150609.m4a" length="20460250" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:20:59</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Diesmal kein Special, daf&#252;r folgende interessante Themen:
Neues aus der Welt des Online Marketing 
Den Anfang macht hier die neue Suchmaschine Bing von Microsoft, dann gibt es Infos zu Suggest und Rich Snippets von Google
Zur Auflockerung dann [...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Diesmal kein Special, daf&#252;r folgende interessante Themen:
Neues aus der Welt des Online Marketing 
Den Anfang macht hier die neue Suchmaschine Bing von Microsoft, dann gibt es Infos zu Suggest und Rich Snippets von Google
Zur Auflockerung dann die Kampagne Bunnies@Home von Playboy.de
Danach geht es weiter mit Social Media Marketing
Vom IAB gibt es einen Best Practice Ratgeber zum Social Advertising
Die NYT  will Twitter, Facebook &#038; Co noch intensiver nutzen
Newsletter kann man jetzt auch an Facebook-Nutzer schicken
und von ImmobilienScout24 gibt es 4 nette Facebook-Applikationen:
http://apps.facebook.com/meine-wg
http://apps.facebook.com/meinenachbarschaft
http://apps.facebook.com/mein_balkon
http://apps.facebook.com/wohnungsquartett 
Kampagne des Monats ist diesmal die online Community beinggirl.com von Procter &#038; Gamble
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

