<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Online Marketing Podcast &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-podcast.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
	<description>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen! </description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 22:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2008 </copyright>
	<managingEditor>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</managingEditor>
	<webMaster>dirk@rockendorf.de (Dirk Rockendorf)</webMaster>
	<category>Online Marketing</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg</url>
		<title>Online Marketing Podcast</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Online Marketing für die Praxis</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Dieser Podcast liefert Ihnen aktuelle Informationen und Hintergrundberichte zum Thema Online Marketing bequem auf Ihren iPod / MP3-Player. Er ist

1) Neutral: Von keinem Anbieter der ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen möchte
2) Relaxed: Hype gibt es woanders genug. Hier geht es darum zu beleuchten was sich bewährt hat oder gute Chancen sich zu bewähren
3) Reflektierend: Hier werden nicht Buzz-Words in den Raum geworfen und aneinandergereiht, sondern Themen analysiert, diskutiert und auf Praxistauglichkeit hin überprüft
4)  Interaktiv: Hier kommen Sie ins Spiel: Sagen Sie mir welche Themen Sie interessieren. Berichten Sie über Ihre Projekte und teilen Sie Ihre Erfahrung mit anderen!</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Online, Marketing, Internet, Marketing, Internet, Advertising, Web, 2.0, Internetwerbung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dirk Rockendorf</itunes:name>
		<itunes:email>dirk@rockendorf.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.rockendorf.de/image/OMP_Cover.jpg" />
		<item>
		<title>Twitter f&#252;r Events nutzen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/twitter-fuer-events-nutzen/2941/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/twitter-fuer-events-nutzen/2941/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Eine vielleicht noch nicht so bekannte Einsatzm&#246;glichkeit von Twitter sind Events. Twitter kann n&#228;mlich sehr gut vor, w&#228;hrend und nach einem Event genutzt werden: Im Vorfeld eines Events z.B. zur Ank&#252;ndigung des gesamten Events, zur Vorstellung einzelner Themen oder zur Ank&#252;ndigung von Referenten W&#228;hrend des Events k&#246;nnen News kommuniziert werden (z.B. Programm&#228;nderungen), aber nat&#252;rlich ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/twitter-fuer-events-nutzen/2941/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbeanzeigen auf Twitter live &#8211; erste Screenshots</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/werbeanzeigen-auf-twitter-live-erste-screenshots/2711/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/werbeanzeigen-auf-twitter-live-erste-screenshots/2711/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich in einer der letzten Podcast-Folgen bereits davon berichtet habe da&#223; Twitter die Schaltung von Promoted Tweets plant, ist es jetzt so weit: Die erste Anzeige auf Twitter ist live. Werbekunde ist Disney, und beworben wird der neue Film Toy Story 3. Anbei 2 Sceenshots die illustrieren wie es aussieht. Zum einen taucht Toy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/werbeanzeigen-auf-twitter-live-erste-screenshots/2711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 04/10 : Best Practice Facebook Kampagnen</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0410-best-practice-facebook-kampagnen/2566/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0410-best-practice-facebook-kampagnen/2566/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer kleineren Pause gibt es diesmal wieder viele News aus dem Bereich Social Media: Neues aus der Welt des Online Marketing Twitter macht jetzt Werbung: Promoted Tweets Facebook holt Google in des USA ein als beliebteste Website und &#228;ndert sein Angbot. So kann man u.a. kein Fan mehr werden. BVDW vermeldet starken Zuwachs bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/omp-0410-best-practice-facebook-kampagnen/2566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/2566/0/OnlineMarketingPodcast220410.m4a" length="31356473" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:31:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Nach einer kleineren Pause gibt es diesmal wieder viele News aus dem Bereich Social Media:
Neues aus der Welt des Online Marketing
Twitter macht jetzt Werbung: Promoted Tweets
Facebook holt Google in des USA ein als beliebteste Website und &#228;nde[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nach einer kleineren Pause gibt es diesmal wieder viele News aus dem Bereich Social Media:
Neues aus der Welt des Online Marketing
Twitter macht jetzt Werbung: Promoted Tweets
Facebook holt Google in des USA ein als beliebteste Website und &#228;ndert sein Angbot. So kann man u.a. kein Fan mehr werden.
BVDW vermeldet starken Zuwachs bei mobilen Kampagnen
2010 Social Media Marketing Industry Report
Studie zur innovativen Werbeform &#8220;Interaktiver Autokonfigurator Audi A5&#8243; von Tomorrow Focus AG
Kampagne des Monats
Hier gibt es diesmal zwei Facebook-Kampagnen:
Facebook-Spiel ContiTireKick von Continental
&#8220;Be crazy! Win an Alfa MiTo&#8221; von Alfa Romeo Schweiz
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Fans und Follower einer Marke empfehlen und kaufen diese mehr</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/fans-und-follower-einer-marke-empfehlen-und-kaufen-diese-mehr/2429/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/fans-und-follower-einer-marke-empfehlen-und-kaufen-diese-mehr/2429/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufentscheidung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie zur Nutzung von Social Media wird deutlich, dass Verbraucher, die Facebook-Fans und Twitter-Follower einer Marke sind diese nicht nur mit einer gr&#246;&#223;eren Wahrscheinlichkeit weiterempfehlen, sondern auch mit gr&#246;&#223;erer Wahrscheinlichkeit kaufen als vorher, bevor sie Fans oder Follower wurden. Die Studie mit mehr als 1500 Verbrauchern des Marktforschungsinstituts Chadwick Martin Bailey und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2010/fans-und-follower-einer-marke-empfehlen-und-kaufen-diese-mehr/2429/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macht es Sinn 5000 Facebook-Freunde f&#252;r 654,30 Dollar zu kaufen?</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Oder Twitter Follower f&#252;r 11 Cent pro „St&#252;ck“ ? Nach einem Artikel der Advertising Age bietet das Unternehmen USocial Freunde und Follower gegen Geld an. Pro „St&#252;ck“ kosten Freunde auf Facebook je nach Paket 7,6 Cent &#8211; 8,5 Cent, Twitter-Follower dagegen sogar 11 – 28 Cent pro „St&#252;ck“. Daneben kann man z.B. auch noch Digg-Votes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/macht-es-sinn-5000-facebook-freunde-fuer-65430-dollar-zu-kaufen/1222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 11/09 &#8211; Zur&#252;ck aus dem Urlaub, viele Studien und Twitter</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Videowerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen: Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier) Dann gibt es viele neue interessante Studien: das IFOM-Online-Klima I/2009 zum Online Marketing B2B Eine TNS-Emnid Studie zu Thema Beteiligung und Nutzung bei Social Media &#038; Web 2.0 eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1109-zurueck-aus-dem-urlaub-viele-studien-und-twitter/1152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/1152/0/OnlineMarketingPodcast300809.m4a" length="31736186" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:32:56</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen:
Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen 
 Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier)
Dann gibt es viele neue interessante Studien:
[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Frisch zur&#252;ck aus dem Urlaub mit folgenden Themen:
Microsoft und Yahoo kooperieren bei der Vermarktung von Suchanzeigen 
 Google &#246;ffnet AdSense f&#252;r andere Werbenetzwerke (mehr Infos hier)
Dann gibt es viele neue interessante Studien:
 das IFOM-Online-Klima I/2009 zum Online Marketing B2B
Eine TNS-Emnid Studie zu Thema Beteiligung und Nutzung bei Social Media &#038; Web 2.0  
eine aktuelle Nielsen-Studie zum Vertrauen der Verbraucher in unterschiedliche Werbeformen
Ein Vergleich  Werbewirksamkeit Online vs. TV (Artikel Internet World)
 Studie: 15s Spots wirken fast genau so wie 30s Spots
Zu Twitter gibt es wieder zahlreiche interessante News
Aktuelle Twitter-Nutzungszahlen
Untersuchungen zum Einsatz von Twitter in Unternehmen: Twitter im Dax und Was schreiben Firmen in Twitter?
Fallbeispiel Buick Vue (Artikel Spiegel Online)
Des weiteren gibt es wieder das Theme Mobile wo ich u.a. &#252;ber meine Erfahrungen mit LIGA Total berichte und aktuelle Zahlen zur mobilen Internetzung aus der aktuellen W3B-Studie »Das mobile Internet« vorstelle.
Und den Abschlu&#223; macht ein Hinweis auf die bevorstehende neue Digitale Leitmesse DMEXCO. Ich werde dort sein und von dort berichten, haben Sie Lust sich mit mir dort zu treffen?
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Dax-Unternehmen bei Twitter: Zur&#252;ckhaltung &#252;berwiegt</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/dax-unternehmen-bei-twitter-zurueckhaltung-ueberwiegt/913/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/dax-unternehmen-bei-twitter-zurueckhaltung-ueberwiegt/913/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die Kommunikation der Dax-Unternehmen spielt Twitter derzeit keine gro&#223;e Rolle. Rund die H&#228;lfte der Konzerne hat keinen beziehungsweise keinen regelm&#228;&#223;ig gepflegten Twitter-Account. Gut vertreten sind bei Twitter vor allem die IT-Konzerne und die Lufthansa. In einer Untersuchung hat PR-COM die Aktivit&#228;ten der deutschen Top-Unternehmen im Hype-Medium Twitter untersucht. Ergebnis per 3. August 2009: Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/dax-unternehmen-bei-twitter-zurueckhaltung-ueberwiegt/913/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nielsen ermittelt Verdopplung der Twitter-Nutzerzahlen (Unique Audience) in Deutschland seit April</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/nielsen-ermittelt-verdopplung-der-twitter-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/905/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/nielsen-ermittelt-verdopplung-der-twitter-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[1,8 Millionen Nutzer besuchten im Juni mindestens einmal Twitter.com. Wann auch immer in den letzten Monaten pl&#246;tzliche Ereignisse die mediale Berichterstattung dominierten: Die Nutzer des Microblogging-Dienstes Twitter waren stets schnell und gut informiert. Die Notwasserung eines Airbus im Hudson River, die Ereignisse nach den Pr&#228;sidentschaftswahlen in Iran und zuletzt der Tod von Michael Jackson l&#246;sten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/nielsen-ermittelt-verdopplung-der-twitter-nutzerzahlen-in-deutschland-seit-april/905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMP 10/09 &#8211; News, Digital Brand Tank 01 und Sommerpause</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1009-news-digital-brand-tank-01-und-sommerpause/857/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1009-news-digital-brand-tank-01-und-sommerpause/857/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Folge vor der Sommerpause gibt es folgende Themen: Neues aus der Welt des Online Marketing: Hier gibt es aktuelle Zahlen zur Twitternutzung, u.a. von Fittkau &#038; Maas und vom FAZ-Netz&#246;konom sowie Vorstellung einer aktuellen Kampagne mit Twitter von Lufthansa Dann aktuelle Zahlen zu Facebook von meedia.de und Gedanken zur Frage „Das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/omp-1009-news-digital-brand-tank-01-und-sommerpause/857/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.online-marketing-podcast.de/podpress_trac/feed/857/0/OnlineMarketingPodcast220709.m4a" length="35023810" type="audio/x-m4a" />
		<itunes:duration>0:36:02</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In der letzten Folge vor der Sommerpause gibt es folgende Themen:
Neues aus der Welt des Online Marketing:
Hier gibt es aktuelle Zahlen zur Twitternutzung, u.a. von Fittkau &#038; Maas und vom FAZ-Netz&#246;konom sowie Vorstellung einer aktuellen Ka[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In der letzten Folge vor der Sommerpause gibt es folgende Themen:
Neues aus der Welt des Online Marketing:
Hier gibt es aktuelle Zahlen zur Twitternutzung, u.a. von Fittkau &#038; Maas und vom FAZ-Netz&#246;konom sowie Vorstellung einer aktuellen Kampagne mit Twitter von Lufthansa
Dann aktuelle Zahlen zu Facebook von meedia.de und Gedanken zur Frage „Das Internet als Klassengesellschaft?“
Mobile Marketing ist auch wieder vertreten: Nach einer Meldung des Mobile Advertising Circle ist die Anzahl der mobilen Kampagnen 2008 deutlich gegen&#252;ber dem Vorjahr angestiegen, hierzu gibt es mehr Details.
Dann Stelle ich zwei Mobile Kampagnen vor und berichte von meiner Selbsterfahrung als Moblile Flat Rate Nutzer. Hier der Link zur iPhone-App iHut und zum Video
Zum Abschlu&#223; der News Zahlen zum Email-Marketing von Epsilon International und zum Online-Werbemarkt von Nielsen.
Als Special gibt es diesmal einen kurzen Bericht vom Digital Brand Tank 01. Veranstalter waren Frog Design und Das Goldene Vlies
Die n&#228;chste Folge kommt dann wieder Ende August / Anfang September.
Wenn Sie iTunes benutzen einfach hier klicken.
Zum Anh&#246;ren oder Herunterladen nachfolgend ein Player und ein Download-Link.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>Dirk Rockendorf</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Online-H&#228;ndler nutzen Twitter als Marketing-Instrument</title>
		<link>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-haendler-nutzen-twitter-als-marketing-instrument/829/</link>
		<comments>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-haendler-nutzen-twitter-als-marketing-instrument/829/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-podcast.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer &#8211; nicht repr&#228;sentativen &#8211; Befragung von www.ecommerce-leitfaden.de nutzt bereits jeder dritte Online H&#228;ndler Twitter als Marketing-Instrument, weitere 20 Prozent planen den Einsatz f&#252;r das Online-Marketing. Twitter ist zur Zeit eines der angesagtesten Social Networks im Internet. Benutzer k&#246;nnen damit kurze Textnachrichten an viele andere Benutzer in Echtzeit senden. Somit ist eine schnelle und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-podcast.de/2009/online-haendler-nutzen-twitter-als-marketing-instrument/829/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

